랭킹

로그인 시 초대코드가 보입니다.

랭킹은 1개월분을 산정하여 익월 1일에 노출됩니다.

랭킹 아이디 초대 추가 캐시
로그인시 내역을 확인 하실 수 있습니다

캐시존랜드 NFT의 광고 수익 랭킹입니다.
NFT에 대한 자세한 설명은 가이드 > NFT 안내에서 확인해주세요.
랭킹은 1개월분을 산정하여 익월 1일에 노출됩니다.

랭킹 랜드명 수익(CASH)
1 강남역거리 15840
2 시청역 15660
3 서원아파트 10400
4 보문파크뷰자이아파트 9900
5 월곡두산위브아파트 9740
6 봉담한신더휴에듀파크아파트 9640
7 홍대;연남동 9300
8 올림픽훼밀리타운 9280
9 불광역 8760
10 운정신도시아이파크 8560
11 청량리역 8140
12 명동 7960
13 서울역 7920
14 구월 힐스테이트 7840
15 쌍문한양1차 7760
16 중계그린 7620
17 벽산블루밍1; 2단지 7540
18 힐스테이트중앙 7200
19 금곡청솔마을대원 7180
20 DMC파크뷰자이아파트 7140
21 호수마을풍림 7080
22 강동롯데캐슬퍼스트아파트 6840
23 포레시안 아파트 6780
24 학익 신동아 1;2차 아파트 6780
25 연원마을벽산아파트 6700
26 헬리오시티아파트 6560
27 강남역 6520
28 e편한세상서울대입구1단지아파트 6240
29 송내주공1단지 6180
30 철산래미안자이 6180
31 상계주공6단지 6140
32 신설동역 5820
33 동대문시장 5820
34 사우농장마을신안 5780
35 잠실엘스아파트 5760
36 송내현대 5740
37 잠실역 5720
38 광도와이드빌 5700
39 상계주공3단지 5640
40 도두리마을 동남롯데아파트 5640
41 서수원레이크푸르지오2단지 5580
42 탑마을경남 5540
43 압구정현대아파트 5400
44 그랑시티자이아파트 5300
45 오류동 영풍마드레빌 5300
46 비산롯데캐슬 5220
47 잠실동트리지움 5200
48 한강센트럴자이1단지 5140
49 부천범박힐스테이트5단지 5140
50 래미안안양메가트리아 5100
51 잠원역 5080
52 파크하비오푸르지오아파트 5040
53 산본10단지 주몽2차 5020
54 산본세종 4980
55 하안주공13단지 4900
56 방배역 4880
57 중동금강마을주공 4820
58 한강동일스위트더파크뷰1단지아파트 4820
59 청천푸르지오아파트 4800
60 천왕이펜하우스6단지 4800
61 상록수한양 4780
62 산운마을13단지 4780
63 연희극동늘푸른 아파트 4760
64 의정부 SK-VIEW아파트 4740
65 부개 주공5단지 아파트 4680
66 이문e-편한세상 4620
67 강동역 4600
68 송산그린시티 금강펜테리움센트럴파크 4600
69 가산디지털단지역 4580
70 동대문역사문화공원역 4580
71 장암주공2단지 4560
72 인창한진그랑빌 4540
73 동춘풍림2차아파트 4500
74 수원한일타운아파트 4500
75 래미안트리베라2차 4480
76 율전신일 4480
77 신논현역 4400
78 사당역 4360
79 병점역아이파크캐슬 4340
80 마두강촌마을5단지라이프2차 4340
81 마두강촌마을5단지라이프1차 4340
82 풍무유현마을신동아 4320
83 보라마을현대모닝사이드2차 4320
84 중계주공1단지 4280
85 하계미성 4280
86 동탄나루마을신도브래뉴 4260
87 백석백송마을7단지임광 4240
88 영등포구청역 4200
89 강서한강자이 4200
90 래미안에스티움 4160
91 수원역푸르지오자이 4140
92 무교동;을지로거리 4140
93 남대문시장;북창동거리 4060
94 신동백롯데캐슬에코2단지 4060
95 신정뉴타운롯데캐슬 4040
96 엘지동수원자이 4000
97 길음동부센트레빌 3980
98 대림현대3차 3980
99 e편한세상센트레빌 3960
100 한라비발디캠퍼스 3960
1000 동화마을 신동아 파밀리에 아파트 980

캐시존랜드 NFT 소유주 분들의 광고 수익 랭킹입니다.
NFT에 대한 자세한 설명은 가이드 > NFT 안내에서 확인해주세요.
랭킹은 1개월분을 산정하여 익월 1일에 노출됩니다.

전체 랭킹

랭킹 아이디 NFT 수량 수익(CASH)
1 k***l@hanmail.net 3563 565409.3649236581
2 s*****3@naver.com 3557 340177.1084563944
3 d****g@sehanenc.com 1767 227602.44955992844
4 h*****g@sehanenc.com 2364 154500.4626681173
5 y***m@hanmail.net 9099 134619.94919017158
6 a******a@naver.com 1225 77521.57020063042
7 k******1@gmail.com 1007 73593.16797433647
8 d**********1@naver.com 75 64994.65703242729
9 f******5@kotiti.re.kr 203 55050.63232764104
10 h*******1@gmail.com 447 43729.74712784255
11 h**f@kakao.com 923 43683.00655522123
12 n*******o@nate.com 274 34604.12048539413
13 v*****v@kakao.com 257 31834.23505800839
14 s******e@gmail.com 272 30263.605934647327
15 y*********n@hanmail.net 126 28557.27213985928
16 j*****o@kakao.com 651 27933.74497317728
17 m*****3@naver.com 421 27364.358444075177
18 r*****l@korea.kr 356 26152.264975283877
19 h*******9@gmail.com 165 19464.529341097856
20 w*****r@kakao.com 238 18902.622295418674
21 h*****1@kakao.com 100 18461.091485748293
22 d**********9@naver.com 115 18086.89005025194
23 s*******4@hanmail.net 177 17942.467535692966
24 d******3@naver.com 100 17636.241817046117
25 r******8@nate.com 178 17203.268446708174
26 t****e@naver.com 371 17040.19579070475
27 r*******r@nate.com 185 16851.868461269598
28 r***4@naver.com 101 16323.302203455747
29 p**********0@naver.com 60 15262.282051271268
30 k****4@naver.com 100 14882.963246506582
31 s***n@kakao.com 181 14005.91812706959
32 g*******3@naver.com 40 13012.234110900741
33 h****v@naver.com 100 12754.718974099997
34 c*****7@kakao.com 380 12163.66934234707
35 i********n@naver.com 83 11907.216344460267
36 s*****3@kakao.com 63 11507.201658991655
37 t****2@naver.com 259 11460.589191567859
38 w******7@naver.com 364 11446.59101721477
39 y*****9@naver.com 100 11351.631853845336
40 l*********8@naver.com 117 10296.885793335316
41 l************1@naver.com 394 9933.529092949035
42 m******s@hanmail.net 100 9315.9738208326
43 s********4@gmail.com 58 9262.186194655484
44 a******4@naver.com 24 9155.691928121434
45 m*****3@naver.com 165 8964.90847851489
46 l*******3@hanmail.net 78 8955.270271615844
47 w*******k@lge.com 101 8885.424865929333
48 p*******k@naver.com 76 8840.87676190462
49 b********t@naver.com 103 8523.208124331039
50 m*****3@naver.com 116 8503.89807375073
51 c*******r@korea.ac.kr 51 7748.469932566934
52 r**********8@gmail.com 158 7698.738208237693
53 g********3@naver.com 50 7559.866636218368
54 2************r@gmail.com 75 7538.739157151892
55 p*******w@kakao.com 54 7391.892972426516
56 g*****9@naver.com 87 7336.378557406531
57 c*******7@naver.com 77 7335.360053687691
58 k*****t@gmail.com 111 7288.534758049004
59 w********e@naver.com 123 7158.900955118366
60 a*****1@daum.net 51 7053.5788641320005
61 y**i@kakao.com 78 6973.355760094475
62 e******8@naver.com 90 6841.479725380071
63 p****u@kakao.com 92 6735.060678927885
64 l******7@kakao.com 21 6660.189630500993
65 w*******t@naver.com 85 6658.25774018267
66 n****8@naver.com 10 6529.713146500288
67 h*****a@naver.com 67 6481.645523697223
68 j******1@naver.com 20 6463.806888377542
69 g********r@naver.com 27 6415.567226818844
70 p*****9@naver.com 86 6413.225648771911
71 h*****5@hanmail.net 68 6413.127661048262
72 g*******o@naver.com 20 6406.248132032964
73 c*******7@daum.net 299 6399.976401554377
74 v********8@daum.net 22 6384.573926865197
75 e*****0@hanmail.net 20 6302.515436581739
76 j******1@me.com 21 6191.518540576543
77 l********0@kakao.com 70 6145.461056995558
78 l*****3@naver.com 99 6126.606727020712
79 e*******1@naver.com 77 6031.079122376229
80 1**********e@kakao.com 146 5963.409858161627
81 j**********8@daum.net 44 5810.734496989788
82 m*******7@hanmail.net 14 5767
83 d*****f@nate.com 82 5764.442965314941
84 d*****1@naver.com 38 5708.325959944333
85 a****8@naver.com 55 5667.5357577720715
86 t*******9@naver.com 21 5661.8268398211785
87 k*******0@naver.com 30 5645.173957978983
88 g*****4@naver.com 123 5640.501619757802
89 n******5@nate.com 31 5635.794871790217
90 s******6@naver.com 30 5583.701669682416
91 g*******2@naver.com 40 5565.315346513076
92 k*****t@naver.com 50 5556.756995753611
93 r********5@naver.com 68 5358.543579278155
94 d**p@nate.com 20 5321.219493963999
95 s*****l@kakao.com 52 5262.989800441123
96 j*********2@hanmail.net 47 5257.705981523248
97 s***d@naver.com 34 5242.144885365694
98 s********5@gmail.com 35 5236.648825879026
99 p*****1@naver.com 161 5201.783471341107
100 a*****5@chol.com 28 5201.155130857266
1000 r****s@naver.com 12 1121.876990206625

캐시존랜드 NFT 소유주 분들의 채굴 랭킹입니다.
NFT에 대한 자세한 설명은 가이드 > NFT 안내에서 확인해주세요.
랭킹은 1개월분을 산정하여 익월 1일에 노출됩니다.

나의 랭킹

랭킹 아이디 NFT 수량 수익(CASH)
000 a*******3@naver.com 25,500 25,500

전체 랭킹

랭킹 아이디 NFT 수량 수익(CASH)
000 a*******3@naver.com 25,500 25,500
000 a*******3@naver.com 25,500 25,500
000 a*******3@naver.com 25,500 25,500